Vstřikovací trysky

Krátké provedení

model materiál o-kroužek hadicové připojení teplota (°C) tlak (bar)  
tryska 1/2" PVDF FKM nebo EPDM 4x6 - 6x8 25 při 25barech / 140 při 2barech 0,3 /1 / 2 / 3 / 4 / 5
tryska 1/2" PP FKM nebo EPDM 4x6 - 6x8 25 při 25barech / 140 při 2barech 0,3 /1 / 2 / 3 / 4 / 5
tryska 3/4" PVDF FKM nebo EPDM 8x10 - 13x16 25 při 25barech / 140 při 2barech 0,3 /1 / 2 / 3 / 4 / 5
tryska 3/4" PP FKM nebo EPDM 8x10 - 13x16 25 při 25barech / 140 při 2barech 0,3 /1 / 2 / 3 / 4 / 5
tryska 1/2" nerez FKM nebo EPDM 4x6 - 6x8 - 8x10 - 13x16 - 12x18 130 při 25barech 1 / 2 / 3 / 4 / 5
tryska Prius PP / PVDF / PVC / PE FKM nebo EPDM 12x18 - 13x16 - 18X22 - 30X38 40 při 16 1

Prodloužené provedení

model popis materiál o-kroužek kulový kohout teplota (°C) tlaková odolnost (bar)  
LINI-V 1/2" 4x6   PVDF FKM - 25 16
LINI-V 1/2" 6x8   PVDF FKM - 25 16
LINI-V 1/2" 8x12   PVDF FKM - 25 16
LINI-V 1/2" 8x10   PVDF FKM - 25 16
LINI-D 1/2" 4x6   PP EPDM - 25 16
LINI-D 1/2" 6x8   PP EPDM - 25 16
LINI-D 1/2" 8x12   PP EPDM - 25 16
LINI-D 1/2" 8x10   PP EPDM - 25 16
LINI-V 1/2" 4x8   PVDF FKM - 25 16
LINIR-V 1/2" 4x8+RUB   PVDF FKM PVC 25 16
LINIR-D 1/2" 8x12+RUB   PP EPDM PVC 25 16
LINRI-D 1/2" 6x8+RUB   PP EPDM PVC 25 16
LINIR-D 1/2" 4x8+RUB   PP EPDM PVC 25 16
LINIR-D 1/2" 4x6+RUB   PP EPDM PVC 25 16
LINIR-V 1/2" 8x12+RUB   PVDF FKM PVC 25 16
LINIR-V 1/2" 6x8+RUB   PVDF FKM PVC 25 16
LINIR-V 1/2" 8x10+RUB   PVDF FKM PVC 25 16
LINIR-V 1/2" 4x6+RUB   PVDF FKM PVC 25 16
LINIR-K 1/2" 4x6+RUB PVDF   PVDF FKM PVDF 25 16
LINIR-K 1/2" 6x8+RUB PVDF   PVDF FKM PVDF 25 16
LINI-SS-D 1/2" 4x6   SS EPDM - 150 25
LINI-SS-V 1/2" 4x6   SS FKM - 200 25
LINIR-V 3/4" 8x10/8x12   PVDF FKM PVDF 200 25
LINIR-D 3/4" 8x10/8x12   PVDF EPDM PVDF 150 25
LINIR-SS-V 1/2" 4x6+RUB SS   SS FKM AISI316 200 25