Sondy
Sondy pH
model | elektroda | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | připojení | kabel (m) | tělo | minimální vodivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHS | pH kombinovaná | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 0,8 | epoxy | 100μS | |
EPHM | pH kombinovaná | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 4,5 | epoxy | 100μS | |
EPHL | pH kombinovaná | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 15 | epoxy | 100μS | |
EPHSN6 | pH kombinovaná | 0-14pH | 0-7 | 0 - 70 | sn6/pg13,5 | 0 | epoxy | 100μS | |
EPHMD | pH kombinovaná s vyšší životností | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 4,5 | epoxy | 100μS | |
EPHMD/100 | pH kombinovaná s vyšší životností | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 100 | bnc | 4,5 | epoxy | 100μS | |
EPHMD/SN6 | pH kombinovaná s vyšší životností | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | sn6/pg13,5 | 4,5 | epoxy | 100μS | |
EPHMD/LI | pH kombinovaná s vyšší životností | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 4,5 | epoxy | 3μS | |
EPHSC | pH kombinovaná s vyšší životností, samočistící | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 4,5 | epoxy | 100μS | |
EPHM/HF | pH kombinovaná s vyšší životností, odolná fluoridům do 1% | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 0 | epoxy | 100μS | |
EPHSC/SN6 | pH kombinovaná s vyšší životností, samočistící | 0-14 pH | 0-7 | 0 - 70 | sn6/pg13,5 | 0 | epoxy | 100μS | |
EPHSN6/GK | pH vysoká teplota | 0-14 pH | 0-10 | -5 -135 | sn6/pg13,5 | 0 | sklo | 150μS |
Sondy RH
model | elektroda | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | připojení | kabel (m) | tělo | minimální vodivost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERHS | ORP kombinovaná | -1000/+1000mV | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 0,8 | epoxy | 100μS | |
ERHM | ORP kombinovaná | -1000/+1000mV | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 4,5 | epoxy | 100μS | |
ERHL | ORP kombinovaná | -1000/+1000mV | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 15 | epoxy | 100μS | |
ERHSN6 | ORP kombinovaná | -1000/+1000mV | 0-7 | 0 - 70 | sn6/pg13,5 | 0 | epoxy | 100μS | |
ERHMD | ORP kombinovaná s vyšší životností | -1000/+1000mV | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 4,5 | epoxy | 100μS | |
ERHMD/100 | ORP kombinovaná s vyšší životností | -1000/+1000mV | 0-7 | 0 - 100 | bnc | 4,5 | epoxy | 100μS | |
ERHSC | ORP kombinovaná s vyšší životností, samočistící | -1000/+1000mV | 0-7 | 0 - 70 | bnc | 4,5 | epoxy | 100μS | |
ERHHLB/SN6 | ORP kombinovaná s vyšší životností, pro nízké Cl2 | -1000/+1000mV | 0-6 | 0 - 80 | sn6/pg13,5 | 0 | sklo | 100μS | |
EPHSC/SN6 | ORP kombinovaná s vyšší životností, samočistící | -1000/+1000mV | 0-7 | 0 - 70 | sn6/pg13,5 | 0 | epoxy | 100μS |
Měření chlóru v otevřených amperometrických celách
model | měření | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | připojení | kabel (m) | průtokový senzor | držák sond | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL20 | volný chlór | 0 - 10 mg/l (ppm) Cl2 | 0,4 - 5 | 5 - 40 | 6x8 | 0,8 | ne | ||
ECL21 | volný chlór ve slané vodě | 0 - 10 mg/l (ppm) Cl2 | 0,4 - 5 | 5 - 40 | 6x8 | 4,5 | ne | ||
ECL6/E | volný chlór | 0 - 10 mg/l (ppm) Cl2 | 0,4 - 5 | 5 - 40 | 6x8 | 15 | ano | teplota | |
ECL12/E | volný chlór ve slané vodě | 0 - 10 mg/l (ppm) Cl2 | 0,4 - 5 | 5 - 40 | 6x8 | 0 | ano | teplota | |
ECL12 | volný chlór ve slané vodě | 0 - 10 mg/l (ppm) Cl2 | 0,4 - 5 | 5 - 40 | 6x8 | 4,5 | ano | teplota+pH/ORP | |
ECL7 | volný chlór | 0 - 10 mg/l (ppm) Cl2 | 0,4 - 5 | 5 - 40 | 6x8 | 4,5 | ano | teplota+pH/ORP | |
ECL6 | volný chlór | 0 - 10 mg/l (ppm) Cl2 | 0,4 - 5 | 5 - 40 | 6x8 | 4,5 | ano | teplota+pH/ORP |
Měření chlóru v zavřených amperometrických celách
model | měření | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | |
---|---|---|---|---|---|
SCL2/0,5 | oxid chlořičitý | 0 - 0,5 mg/l (ppm) ClO2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL2/2 | oxid chlořičitý | 0 - 2 mg/l (ppm) ClO2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL2/20 | oxid chlořičitý | 0 - 20 mg/l (ppm) ClO2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL3S/20 | volný chlór | 0 - 20 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 1 | 5 - 45 | |
SCL3N/0,5 | volný chlór (anorganický) | 0 - 0,5 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL3N/2 | volný chlór (anorganický) | 0 - 2 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL3N/20 | volný chlór (anorganický) | 0 - 20 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL8/2 | celkový chlór | 0 - 2 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL8/20 | celkový chlór | 0 - 20 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL9/200 | peroxid vodíku | 0 - 200 mg/l (ppm) H2O2 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL10/2 | ozón | 0 - 2 mg/l (ppm) O3 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL10/20 | ozón | 0 - 20 mg/l (ppm) O3 | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL11/200 | kyselina peroctová | 0 - 200 mg/l (ppm) PAA | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL11/2000 | kyselina peroctová | 0 - 2000 mg/l (ppm) PAA | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCL17/0,5 | oxid chlořičitý, samočistící | 0 - 0,5 mg/l (ppm) ClO2 | 0 - 8 | 5 - 70 | |
SCL17/2 | oxid chlořičitý, samočistící | 0 - 2 mg/l (ppm) ClO2 | 0 - 8 | 5 - 70 | |
SCL17/20 | oxid chlořičitý, samočistící | 0 - 20 mg/l (ppm) ClO2 | 0 - 8 | 5 - 70 | |
SCL18/0,5 | volný chlór (anorganický), samočistící | 0 - 0,5 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 8 | 5 - 70 | |
SCL18/2 | volný chlór (anorganický), samočistící | 0 - 2 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 8 | 5 - 70 | |
SCL18/20 | volný chlór (anorganický), samočistící | 0 - 20 mg/l (ppm) Cl2 | 0 - 8 | 5 - 70 | |
SBR/20 | brominy | 0 - 20 mg/l (ppm) Br | 0 - 1 | 1 - 40 | |
SCT/2 | chlority | 0 - 2 mg/l (ppm) ClO2- | 0 - 1 | 1 - 40 |
Vysoce lineární vodivostní sonda
model | elektroda | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | teplotní senzor | kabel (m) | tělo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECDHL/10 | platinum k10 | 20 - 200ms | 0-7 | 0 - 70 | 4,5 | epoxy | ||
ECDHL/01 | platinum k0,1 | 0 - 20μS | 0-7 | 0 - 70 | 4,5 | epoxy | ||
ECDHL/1 | platinum k1 | 0,2 - 20ms | 0-7 | 0 - 70 | 4,5 | epoxy | ||
ECDHLC/01 | platinum k0,1 | 0 - 200μs | 0-7 | 0 - 70 | ntc | 4,5 | epoxy | |
ECDHLC/10 | platinum k10 | 20 - 200ms | 0-7 | 0 - 70 | ntc | 4,5 | epoxy | |
ECDHLC/1 | platinum k1 | 0,2 - 200ms | 0-7 | 0 - 70 | ntc | 4,5 | epoxy | |
ECDHLCPT/1 | platinum k1 | 0,2 - 20ms | 0-7 | 0 - 70 | pt100 | 4,5 | epoxy | |
ECDHLCPT/10 | platinum k10 | 20 - 200ms | 0-6 | 0 - 70 | pt100 | 4,5 | epoxy | |
ECDHLCPT/01 | platinum k0,1 | 0 - 200μS | 0-7 | 0 - 70 | pt100 | 4,5 | epoxy |
Vodivostní sonda s grafitovou elektrodou
model | elektroda | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | teplotní senzor | kabel (m) | tělo | připojení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECDC/1 | graphite k1 | 0 - 20ms | 0-7 | 0 - 60 | 4 | PVDF | R3/4" nebo G1/2" | ||
ECDC/10 | graphite k1 | 0 - 200mS | 0-7 | 0 - 60 | 4 | PVDF | R3/4" | ||
ECDCC/1 | graphite k1 | 0 - 20ms | 0-7 | 0 - 60 | ntc | 4 | PVDF | R3/4" nebo G1/2" | |
ECDCC/10 | graphite k1 | 0 - 200ms | 0-7 | 0 - 60 | ntc | 4 | PVDF | R3/4" | |
ECDCCPT/1 | graphite k1 | 0 - 20ms | 0-7 | 0 - 60 | pt100 | 4 | PVDF | R3/4" nebo G1/2" | |
ECDCCPT/10 | graphite k1 | 0 - 200ms | 0-7 | 0 - 60 | pt100 | 4 | PVDF | R3/4" |
Vodivostní sonda s nerezovou elektrodou
model | elektroda | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | teplotní senzor | kabel (m) | tělo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECDI/01 | SS k,1 | 0 - 200μS | 0-7 | 0 - 60 | 4 | PVDF | ||
ECDI/1 | SS k1 | 0 - 5mS | 0-7 | 0 - 60 | 4 | PVDF | ||
ECDIC/1 | SS k1 | 0 - 5ms | 0-7 | 0 - 60 | ntc | 4 | PVDF | |
ECDIC/01 | SS k0,1 | 0 - 200μS | 0-7 | 0 - 60 | ntc | 4 | PVDF | |
ECDICPT/01 | SS k0,1 | 0 - 200μS | 0-7 | 0 - 60 | pt100 | 4 | PVDF | |
ECDICPT/1 | SS k1 | 0 - 5ms | 0-7 | 0 - 60 | pt100 | 4 | PVDF |
Vodivostní nerezová sonda
model | elektroda | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | teplotní senzor | kabel (m) | tělo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICDC/1 | SS k1 | 0 - 20ms | 0-15 | 0 - 130 | ntc | 4 | AISI316 | |
EICDC/001 | SS k1 | 0 - 20μs | 0-15 | 0 - 130 | ntc | 4 | AISI316 | |
EICDC/01 | SS k1 | 0 - 200μS | 0-15 | 0 - 130 | ntc | 4 | AISI316 | |
EICDCPT/001 | SS k1 | 0 - 20μs | 0-15 | 0 - 130 | pt100 | 4 | AISI316 | |
EICDCPT/1 | SS k1 | 0 - 20ms | 0-15 | 0 - 130 | pt100 | 4 | AISI316 | |
EICDCPT/01 | SS k1 | 0 - 200μS | 0-15 | 0 - 130 | pt100 | 4 | AISI316 | |
EICDHPT/1 | SS k1 | 0 - 20ms | 0-15 | 0 - 200 | pt100 | 4 | AISI316 | |
EICDHPT/01 | SS k1 | 0 - 200μS | 0-15 | 0 - 200 | pt100 | 4 | AISI316 | |
EICDHPT/001 | SS k1 | 0 - 20μS | 0-15 | 0 - 200 | pt100 | 4 | AISI316 |
Sonda zákalu
model | elektroda | rozsah | tlak (bar) | teplota (°C) | teplotní senzor | kabel (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETORB2-IM | samočistící | 0 - 4000NTU | 0-1 | 0 - 40 | pt100 | 10 | |
ETORB2 | samočistící | 0 - 4000NTU | 0-1 | 0 - 40 | pt100 | 5 |